Data Detail Outlet

Detail Outlet: Sasaku Senggigi

No Bulan Kode Barang Nama Barang Harga Jual Stok Awal Barang Masuk Penjualan Barang Hilang Stok Akhir Margin
1 2026-06 A001 Mug Gili Air 34.000 29 0 0 0 29 0
2 2026-06 A002 Mug Gili Meno 34.000 43 0 0 0 43 0
3 2026-06 A003 Mug Lombok Coklat 34.000 19 0 0 0 19 0
4 2026-06 A004 Mug Lombok Hijau 34.000 34 0 0 0 34 0
5 2026-06 A005 Mug Lombok Kuning 34.000 38 0 0 0 38 0
6 2026-06 A006 Mug Mandalika 34.000 39 0 0 0 39 0
7 2026-06 A007 Mug Rinjani 34.000 48 0 0 0 48 0
8 2026-06 A008 Mug Trawangan 34.000 47 0 0 0 47 0
9 2026-06 A009 Mug MotoGP 34.000 15 0 0 0 15 0
10 2026-06 A010 Mug Rinjani Old 0 0 0 0 0 0 0
11 2026-06 B001 Ganci Kain Lombok Merah 0 0 0 0 0 0 0
12 2026-06 B002 Ganci Kain Lombok Kuning 0 0 0 0 0 0 0
13 2026-06 B003 Ganci Kain Rinjani 0 0 0 0 0 0 0
14 2026-06 B004 Ganci Kain Gili Meno 0 0 0 0 0 0 0
15 2026-06 C001 Ganci 3D Rusa (Bagu) 0 0 0 0 0 0 0
16 2026-06 C002 Ganci 3D Penyu (Gili) 0 0 0 0 0 0 0
17 2026-06 C003 Ganci 3D Gecko (Geke) 0 0 0 0 0 0 0
18 2026-06 C004 Ganci 3D Ikan (Nemoq, Sagara, Meno) 0 0 0 0 0 0 0
19 2026-06 C005 Ganci 3D Burung Hantu (Lemba) 0 0 0 0 0 0 0
20 2026-06 C006 Ganci 3D Bunglon (Kodi) 0 0 0 0 0 0 0
21 2026-06 C007 Ganci 3D Burhan Cewe (Owi) 0 0 0 0 0 0 0
22 2026-06 C008 Ganci 3D Gurita (Dumbo) 0 0 0 0 0 0 0
23 2026-06 C009 Ganci 3D Kura-kura (Tori) 0 0 0 0 0 0 0
24 2026-06 D001 Pin Lombok Pop 0 0 0 0 0 0 0
Loading...
Loading...